感想
キャラクターがかわいく、放置していればお金もたまるため手軽に遊べる。
作者は中国の方なのか翻訳ミスは少しあるが気になるほどではない。
気になる点として、主人公は剣を持っているのに戦ったりはしない点が気になった。
きっと主人公は女キャラクター相手に下半身の剣をふるっているのだろう。
また、建物で家屋を建築することで、キャラクターを住まわせ、家賃収入を得ることが可能。
しかし、住まわせたキャラクターは一向に家に帰ることはない。
どうやら毎日宿屋で暮らしているらしい。とんだ金持ちである。
攻略
基本的にクエストをクリアしていき、評判を上げていけば問題はないだろう。
忘れがちな収集要素として、好感度各レベルごとにキャラクターに話しかけておく必要がある。
好感度はバグなのかマックスまで上げなくてもレベルが上がる。
筆者の場合、レベル4好感度300ほどでレベル5に上がった。(本来700必要)
性欲のパラメータが0になるとエッチなことはしてくれなくなる。
そんな時はアイテムを使おう。
好感度
| 必要好感度 | |
| レベル0 | 100 |
| レベル1 | 300 |
| レベル2 | 500 |
| レベル3 | 700 |
| レベル4 | 1000 |
装備をあげる 装備レベル+1につき好感度+2加算
| 好感度 | |
| 茶色の淵 | 0 |
| 緑の淵 | 5 |
| 碧の淵 | 10 |
| 紫の淵 | 15 |
| 赤の淵 | 20 |
風船大会 奇数月の二週目に開催
同点の場合は高い順位方になる
クリックのマクロを推奨
| 報酬 | 好感度 | |
| 一位 | 4000G | 20 |
| 二位 | 3000G | 15 |
| 三位 | 2000G | 10 |
| 四位 | 1000G | 5 |
以下のアイテムは各キャラクター共通の効果
| 好感度 | ステータス | |
| ブルーベリーケーキ | 15 | HP100 |
| はちみつパン | 15 | 会心率3% |
| 焼き鳥 | 15 | 魔力15 |
| ビーフシチュー | 15 | 攻撃力15 |
| キノコクリーム | 15 | 性欲上昇 |
攻略キャラクター
| ダイアナ | 初期キャラクター | |
| アニス | チュートリアル中に来訪 | |
| グレース | 町の評判70で来訪 | |
| アルバート | クエストモンスター討伐数5達成後来訪 | |
| 綾乃 | 町の評判150で来訪 | |
| アリッサ | 町の評判300で来訪 | |
| デリック | 町の評判500で来訪 | |
| アニカ | 町の評判750で来訪 | |
| ダビール | 町の評判1000で来訪 |
好感度早見表
| 好感度 | ダイアナ | アニス | グレース | アルバート | 綾乃 | アリッサ | デリック | アニカ | ダビール |
| ガラス玉 | 20 | 20 | 5 | 15 | 15 | 15 | 20 | 15 | 5 |
| カーネーション | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 5 | 15 | 5 | 15 |
| 泥の人形 | 5 | 5 | 20 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 記念カード | 15 | 15 | 15 | 20 | 15 | 20 | 15 | 20 | 15 |
| 媚薬 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| ダイアナのブラ | 15 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 |
| サファイアの指輪 | 15 | 15 | 5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 5 |
| バラ | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 5 | 15 | 5 | 15 |
| 木彫り人形 | 5 | 5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| クマのぬいぐるみ | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| ダイアナのストッキング | 15 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 15 |
| ダイヤモンドのペンダント | 15 | 15 | 5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 5 |
| レインボーフラワー | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 5 | 15 | 5 | 15 |
| エンジェルの彫像 | 5 | 5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| オルゴール | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| ダイアナのパンツ | 15 | 15 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 15 |
| 惚れ薬 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
アイテム
| 道具屋レベル | アイテム | 値段 |
| レベル1 | ガラス玉 | 500G |
| カーネーション | 500G | |
| 泥の人形 | 500G | |
| 記念カード | 500G | |
| 媚薬 | 400G | |
| トマトの種 | 400G | |
| レベル2 | ダイアナのブラ | 500G |
| サファイアの指輪 | 900G | |
| バラ | 900G | |
| 木彫り人形 | 900G | |
| かぼちゃの種 | 900G | |
| レベル3 | クマのぬいぐるみ | 900G |
| ダイアナのストッキング | 900G | |
| トウモロコシの種 | 1000G | |
| レベル4 | ダイヤモンドのペンダント | 1500G |
| レインボーフラワー | 1500G | |
| エンジェルの彫像 | 1500G | |
| 大根の種 | 1500G | |
| レベル5 | オルゴール | 1500G |
| ダイアナのパンツ | 1500G | |
| 小麦の種 | 1500G |
