感想
序盤のチュートリアルの変身シーンが手が込んでて凄い。スキップせずに見るべき。

また、主人公の地味な女の子が露出癖がある点が、非常に好物です。
控えめな性格の主人公が怪人との戦いによってどんどんHになっていく様は見ものです。
余談なんだけどこのゲーム敵キャラがかっこよすぎる。

こんなキャラアメコミかなんかに出てくるでしょ。
筆者の少年心をくすぐり、同時にち〇ぽもくすぐってくれる良いゲームでした。
攻略
基本的な流れとしては、戦闘を行い、欲情値を貯めた後、Hイベント探索を行う。
これらの繰り返しである。しかし、怪人の活動値を把握していないと、ゲームオーバーになる可能性があるため、Hイベント探索の際は注意する。
PEACEFUL主人公の攻撃力・防御力大幅アップ怪人の活動が0になり、治安が減らなくなる。
EASY主人公の攻撃力・防御力アップ怪人の活動値が若干減少。
NORMAL変化なし。
HARD主人公の攻撃力・防御力ダウン怪人の活動値が増加
最初の工作員との戦闘で負けても、Hシーンは見られないので注意。
また、ボス戦や四天王戦は負けた後一日が進まず、セーブしたところから再開できるため、便利。
クリア後に全開放スイッチがでるため、Hシーンを逃しても大丈夫。
クエスト
ノーパンで満員電車
| クエスト:ノーパンで満員電車 | 欲情値 | 条件 | |
| ノーパンで満員電車Lv:1 | 10 | 「下着」を装備していない | |
| ノーパンで満員電車Lv:2 | 30 | 「下着」を装備していない | |
| ノーパンで満員電車Lv:3 | 40 | 「下着」を装備していない | |
| ノーパンで満員電車Lv:4 | 50 | 「下着」を装備していない | |
| ノーパンで満員電車Lv:5 | 60 | 「下着」を装備していない | |
| ノーパンで満員電車Lv:6 | 70 | 「下着」を装備していない |
AVはじめました
| クエスト:AVはじめました | 欲情値 | 条件 | |
| AVはじめましたLv:1 | 30 | なし | |
| AVはじめましたLv:2 | 50 | なし | |
| AVはじめましたLv:3 | 60 | なし | |
| AVはじめましたLv:4 | 70 | なし |
コスプレクィーン
| クエスト:コスプレクィーン | 欲情値 | 条件 | |
| コスプレクィーンLv:1 | 20 | なし | |
| コスプレクィーンLv:2 | 30 | なし | |
| コスプレクィーンLv:3 | 40 | なし | |
| コスプレクィーンLv:4 | 50 | なし | |
| コスプレクィーンLv:5 | 50 | なし | |
| コスプレクィーンLv:6 | 60 | なし | |
| コスプレクィーンLv:7 | 70 | なし |
クラスメイトの玩具
| クエスト:クラスメイトの玩具 | 欲情値 | 条件 | |
| クラスメイトの玩具Lv:1 | 20 | なし | |
| クラスメイトの玩具Lv:2 | 30 | クリア後ローター入手 | |
| クラスメイトの玩具Lv:3 | 40 | 条件:「ローター」を装備している クリア後らくがき入手 | |
| クラスメイトの玩具Lv:4 | 50 | 条件:「らくがき」を装備している |
先生とイケない関係
| クエスト:先生とイケない関係 | 欲情値 | 条件 | |
| 先生とイケない関係Lv:5 | 60 | なし | |
| 先生とイケない関係Lv:6 | 70 | なし | |
| 先生とイケない関係Lv:7 | 80 | なし | |
| 先生とイケない関係Lv:8 | 80 | なし |
粘着、ムイッターオタク
| クエスト:ノーパンで満員電車 | 欲情値 | 条件 | |
| 粘着、ムイッターオタクLv:1 | 30 | なし | |
| 粘着、ムイッターオタクLv:2 | 40 | なし | |
| 粘着、ムイッターオタクLv:3 | 50 | なし | |
| 粘着、ムイッターオタクLv:4 | 60 | なし | |
| 粘着、ムイッターオタクLv:5 | 70 | なし |
スキル
| スキル名 | 必要ポイント数 | |
| ブラストナックルαLv:1 | 0 | |
| ブラストナックルαLv:2 | 2 | |
| ブラストナックルαLv:3 | 3 | |
| ダブルソバットLv:1 | 1 | |
| ダブルソバットLv:2 | 2 | |
| ダブルソバットLv:3 | 3 | |
| スウィングLv:1 | 1 | |
| スウィングLv:2 | 2 | |
| スウィングLv:3 | 3 | |
| ストライカーユニット | 1 | |
| ブラストナックルβLv:1 | 2 | |
| ブラストナックルβLv:2 | 2 | |
| ブラストナックルβLv:3 | 3 | |
| フロストピアースLv:1 | 2 | |
| フロストピアースLv:2 | 1 | |
| フロストピアースLv:3 | 1 | |
| クイックスマッシュ | 2 | |
| オーバードライブ | 3 | |
| ビームショットLv:1 | 1 | |
| ビームショットLv:2 | 1 | |
| ビームショットLv:3 | 1 | |
| フラッシュ | 2 | |
| エナジーアンプリファイ | 2 | |
| エクスプロージョンLv:1 | 2 | |
| エクスプロージョンLv:2 | 1 | |
| エクスプロージョンLv:3 | 1 | |
| トライシューターLv:1 | 2 | |
| トライシューターLv:2 | 1 | |
| トライシューターLv:3 | 1 | |
| オメガブラスター | 3 | |
| ヒーリングオーラαLv:1 | 1 | |
| ヒーリングオーラαLv:2 | 2 | |
| ヒーリングオーラαLv:3 | 3 | |
| ディフェンスフォース | 2 | |
| 脱衣時攻撃力アップLv:1 | 0 | |
| 脱衣時攻撃力アップLv:2 | 2 | |
| 脱衣時攻撃力アップLv:3 | 3 | |
| 脱衣時SP回復Lv:1 | 0 | |
| 脱衣時SP回復Lv:2 | 2 | |
| 脱衣時SP回復Lv:3 | 3 | |
| リブート | 3 | |
| オートバリアLv:1 | 1 | |
| オートバリアLv:2 | 2 | |
| オートバリアLv:3 | 3 | |
| 取得経験値アップLv:1 | 2 | |
| 取得経験値アップLv:2 | 2 | |
| 取得経験値アップLv:3 | 2 | |
| セルフストリップ | 1 | |
| 取得RANアップ | 2 |
